Envoyer le message

250kva générateur diesel réfrigéré par un liquide de moteur diesel du générateur WT10B-231DE

1 ensemble
MOQ
250kva générateur diesel réfrigéré par un liquide de moteur diesel du générateur WT10B-231DE
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
Auvent: Adapté aux besoins du client
Tension évaluée: 400/230V, 110-480V, 220V/380V, 110V/240V, 380V
garantie: 12 heures Months/1000
Alternateur: Marathon, Stamford, SLG/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer, Stamford ou Newtec, Engga
Type: Silencieux (silencieux superbe) ou ouvert, silencieux, etc., In-line/6-Cylinder/4-Stroke/4-Valve/19L
Nom du produit: Genertor diesel, générateur 250kw, actionné par le générateur diesel de Cummins, générateur diesel 1
Panneau de commande: Affichage numérique d'affichage à cristaux liquides, hauturier, ComAp, hauturier/ComAp/Harsen/Smartg
Couleur: L'exigence de clients
Fréquence: 50/60Hz
Puissance évaluée: 250kVA
Type de sortie: C.A. simple/triphasé
Moteur: Ricardo original
Contrôleur: Hauturier/Smartgen/etc.
Méthode de refroidissement: Système de refroidissement par eau
Application: Banque etc. d'Indursty
Surligner:

250kva générateur diesel WT10B-231DE

,

Générateur diesel réfrigéré par un liquide de WT10B-231DE

,

générateur 250kva diesel réfrigéré par un liquide

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Ricardo
Certification: CE
Numéro de modèle: Série de BW
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: Contreplaqué
Délai de livraison: 30 jours
Capacité d'approvisionnement: 500pcs par mois
Description de produit

Groupe électrogène diesel actionné par le moteur 10KW de Ricardo à 400KW

Caractéristique du produit :
1.We coopèrent avec le moteur diesel célèbre actionné par le moteur original de Yanmar.
2. équipé du radiateur 50°C avec la fan, assez de travail de long temps de garantie de système de refroidissement de moteur
3. équipé du système de contrôle avancé de groupe électrogène, système d'ATS, système à télécommande, système d'opération parallèle, modèle de contrôle facultatif, mer profonde, Smartgen, ComAp,
4. en acier de haute qualité d'utilisation de groupe électrogène sont auvent d'épaisseur -- 2MM à 6MM
5. haute protéger la boîte de contrôle de classe et la boîte de puissance de sortie. IP55, fuite imperméable et électrique se protéger, briseur, protection de la température de hautes eaux, alarme d'huile à moteur, au-dessus de la protection de charge, protection d'Overfrequency, unité d'arrêt d'urgence
6. Nouvelle conception de type de retour en arrière pour l'apport d'air et la bouche d'air qui peuvent réduire le bruit et améliorer l'efficacité de moteur.
7. Toute la nouvelle conception pour le groupe électrogène diesel de silencieux, dîner silencieux, insonorisé, type de remorque, type de conteneur.


Sécurité - stabilité - économie - puissance de fiabilité
Notre conformité de groupe électrogène à toutes les normes principales, comme : GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, norme d'EPA Tier4


Contrôleur System
Panneau de commande standard d'AMF, y compris le modèle de contrôle numérique de genset de LED : HGM6120U, DSE7320, DSE

 

MODÈLE Kilowatt principal de puissance Puissance principale KVA Kilowatt d'alimentation générale Alimentation générale KVA TYPE MOTEUR Modèle de moteur Modèle Brushless d'alternateur Taille
BW14S 10 12,5 11 13,75 Silencieux KOFO 50HZ 4YT23-20D BW-164C 1810*860*1025
BW14 10 12,5 11 13,75 Ouvrez-vous KOFO 50HZ 4YT23-20D BW-164C 1300*620*940
BW17S 12 15 13,2 16,5 Silencieux KOFO 50HZ 4YT23-20D BW-164D 1800*880*1040
BW17 12 15 13,2 16,5 Ouvrez-vous KOFO 50HZ 4YT23-20D BW-164D 1300*620*940
BW21S 16 20 17,6 22 Silencieux KOFO 50HZ 4YT23-20D BW-184ES 1900*880*1060
BW21 16 20 17,6 22 Ouvrez-vous KOFO 50HZ 4YT23-20D BW-184ES 1300*620*940
BW27.5S 20 25 22 27,5 Silencieux KOFO 50HZ 4YT23-30D BW-184F /
BW27.5 20 25 22 27,5 Ouvrez-vous KOFO 50HZ 4YT23-30D BW-184F /
BW33S 24 30 26,4 33 Silencieux KOFO 50HZ N4100DS BW-184G 2100*880*1150
BW33 24 30 26,4 33 Ouvrez-vous KOFO 50HZ N4100DS BW-184G 1540*670*1200
BW42S 30 37,5 33 41,25 Silencieux KOFO 50HZ N4105DS-38 BW-184H 2200*890*1200
BW42 30 37,5 33 41,25 Ouvrez-vous KOFO 50HZ N4105DS-38 BW-184H 1640*670*1150
BW50S 36 45 39,6 49,5 Silencieux KOFO 50HZ N4105DS-42 BW-224C 2200*890*1200
BW50 36 45 39,6 49,5 Ouvrez-vous KOFO 50HZ N4105DS-42 BW-224C 1680*670*1170
BW55S-1 40 50 44 55 Silencieux KOFO 50HZ N4105ZDS BW-224D 2350*880*1200
BW55-1 40 50 44 55 Ouvrez-vous KOFO 50HZ N4105ZDS BW-224D 1680*670*1170
BW69S-2 50 62,5 55 68,75 Silencieux KOFO 50HZ N4105ZLDS BW-224E 2450*890*1200
BW69-2 50 62,5 55 68,75 Ouvrez-vous KOFO 50HZ N4105ZLDS BW-224E 1780*700*1250
BW69S-1 50 62,5 55 68,75 Silencieux KOFO 50HZ N4105ZDS BW-224E 2350*880*1200
BW69-1 50 62,5 55 68,75 Ouvrez-vous KOFO 50HZ N4105ZDS BW-224E 1780*700*1250
BW82S-2 60 75 66 82,5 Silencieux KOFO 50HZ R6105ZDS BW-224F 2850*1040*1400
BW82-2 60 75 66 82,5 Ouvrez-vous KOFO 50HZ R6105ZDS BW-224F 2200*750*1440
BW82S-1 60 75 66 82,5 Silencieux KOFO 50HZ N4105ZLDS BW-224F 2500*930*1200
BW82-1 60 75 66 82,5 Ouvrez-vous KOFO 50HZ N4105ZLDS BW-224F 1860*700*1250
BW82S 60 75 66 82,5 Silencieux KOFO 50HZ R4105ZLDS BW-224F 2500*930*1200
BW82 60 75 66 82,5 Ouvrez-vous KOFO 50HZ R4105ZLDS BW-224F 1860*700*1250
BW82S-3 60 75 66 82,5 Silencieux KOFO 50HZ 4RT55-88D BW-224F 2850*1040*1400
BW82-3 60 75 66 82,5 Ouvrez-vous KOFO 50HZ 4RT55-88D BW-224F 2200*750*1440
BW100S 70 87,5 77 96,25 Silencieux KOFO 50HZ R6105ZDS BW-224G 2850*1040*1400
BW100 70 87,5 77 96,25 Ouvrez-vous KOFO 50HZ R6105ZDS BW-224G 2200*750*1440
BW100S-1 70 87,5 77 96,25 Silencieux KOFO 50HZ 4RT55-88D BW-224G 2850*1040*1400
BW100-1 70 87,5 77 96,25 Ouvrez-vous KOFO 50HZ 4RT55-88D BW-224G 2200*750*1440
BW103S 75 93,75 82,5 103,125 Silencieux KOFO 50HZ R6105ZDS BW-274C 2850*1040*1400
BW103 75 93,75 82,5 103,125 Ouvrez-vous KOFO 50HZ R6105ZDS BW-274C 2200*790*1440
BW103S-1 75 93,75 82,5 103,125 Silencieux KOFO 50HZ 4RT55-88D BW-274C 2850*1040*1400
BW103-1 75 93,75 82,5 103,125 Ouvrez-vous KOFO 50HZ 4RT55-88D BW-274C 2200*790*1440
BW110S 80 100 88 110 Silencieux KOFO 50HZ R6105ZLDS BW-274C 2850*1040*1400
BW110 80 100 88 110 Ouvrez-vous KOFO 50HZ R6105ZLDS BW-274C 2200*790*1440
BW110S-1 80 100 88 110 Silencieux KOFO 50HZ R6105AZLDS BW-274C 2850*1040*1400
BW110-1 80 100 88 110 Ouvrez-vous KOFO 50HZ R6105AZLDS BW-274C 2200*790*1480
BW110S-2 80 100 88 110 Silencieux KOFO 50HZ 4RT55-110D BW-274C 2850*1040*1400
BW110-2 80 100 88 110 Ouvrez-vous KOFO 50HZ 4RT55-110D BW-274C 2200*790*1480
BW123S 90 112,5 99 123,75 Silencieux KOFO 50HZ R6105ZLDS BW-274D 2850*1040*1400
BW123 90 112,5 99 123,75 Ouvrez-vous KOFO 50HZ R6105ZLDS BW-274D 2200*790*1440
BW123S-1 90 112,5 99 123,75 Silencieux KOFO 50HZ R6105AZLDS BW-274D 2850*1040*1400
BW123-1 90 112,5 99 123,75 Ouvrez-vous KOFO 50HZ R6105AZLDS BW-274D 2200*790*1440
BW123S-2 90 112,5 99 123,75 Silencieux KOFO 50HZ 4RT55-110D BW-274D 2850*1040*1400
BW123-2 90 112,5 99 123,75 Ouvrez-vous KOFO 50HZ 4RT55-110D BW-274D 2200*790*1440
BW138SL-1 100 125 110 137,5 Silencieux KOFO 50HZ 4RT55-110D BW-274D 2850*1040*1400
BW138L-1 100 125 110 137,5 Ouvrez-vous KOFO 50HZ 4RT55-110D BW-274D 2200*790*1480
BW138SL 100 125 110 137,5 Silencieux KOFO 50HZ R6105AZLDS BW-274D 2850*1040*1400
BW138L 100 125 110 137,5 Ouvrez-vous KOFO 50HZ R6105AZLDS BW-274D 2200*790*1480
BW138S 100 125 110 137,5 Silencieux KOFO 50HZ R6105BZLDS BW-274D 2850*1040*1400
BW138 100 125 110 137,5 Ouvrez-vous KOFO 50HZ R6105BZLDS BW-274D 2200*790*1480
BW165S 120 150 132 165 Silencieux KOFO 50HZ R6105BZLDS BW-274E 3000*1040*1400
BW165 120 150 132 165 Ouvrez-vous KOFO 50HZ R6105BZLDS BW-274E 2320*790*1480
BW165S 120 150 132 165 Silencieux KOFO 50HZ 6RT80-132D BW-274E 3000*1040*1400
BW165 120 150 132 165 Ouvrez-vous KOFO 50HZ 6RT80-132D BW-274E 2320*790*1480
BW206S 150 187,5 165 206,25 Silencieux KOFO 50HZ 6RT80-176DE BW-274G 3100*1200*1500
BW206 150 187,5 165 206,25 Ouvrez-vous KOFO 50HZ 6RT80-176DE BW-274G 2370*990*1450
BW220S-1 160 200 176 220 Silencieux KOFO 50HZ WT10B-231DE BW-274H 3650*1240*1700
BW220-1 160 200 176 220 Ouvrez-vous KOFO 50HZ WT10B-231DE BW-274H 2370*990*1450
BW247S 180 225 198 247,5 Silencieux KOFO 50HZ WT10B-231DE BW-274J 3650*1240*1700
BW247 180 225 198 247,5 Ouvrez-vous KOFO 50HZ WT10B-231DE BW-274J 2370*990*1450
BW275S 200 250 220 275 Silencieux KOFO 50HZ WT10B-231DE BW-274K 3650*1240*1700
BW275 200 250 220 275 Ouvrez-vous KOFO 50HZ WT10B-231DE BW-274K 2900*950*1850
BW343S 250 312,5 275 343,75 Silencieux KOFO 50HZ WT10B-275DE BW-314DS 3900*1260*1880
BW343 250 312,5 275 343,75 Ouvrez-vous KOFO 50HZ WT10B-275DE BW-314DS 2980*1430*1920
BW413S 300 375 330 412,5 Silencieux KOFO 50HZ WT13-330DE BW-314F 4050*1510*2050
BW413 300 375 330 412,5 Ouvrez-vous KOFO 50HZ WT13-330DE BW-314F 3100*1050*2150
BW440S 320 400 352 440 Silencieux KOFO 50HZ WT13-360DE BW-314FS 4050*1510*2050
BW440 320 400 352 440 Ouvrez-vous KOFO 50HZ WT13-360DE BW-314FS 3100*1050*2150
BW500S 360 450 396 495 Silencieux KOFO 50HZ WT13A-390DE BW-354C 4500*1810*2360
BW500 360 450 396 495 Ouvrez-vous KOFO 50HZ WT13A-390DE BW-354C 3600*1500*2460
 

250kva générateur diesel réfrigéré par un liquide de moteur diesel du générateur WT10B-231DE 0250kva générateur diesel réfrigéré par un liquide de moteur diesel du générateur WT10B-231DE 1250kva générateur diesel réfrigéré par un liquide de moteur diesel du générateur WT10B-231DE 2250kva générateur diesel réfrigéré par un liquide de moteur diesel du générateur WT10B-231DE 3250kva générateur diesel réfrigéré par un liquide de moteur diesel du générateur WT10B-231DE 4

produits recommandés
Prenez contact avec nous
Téléphone : +86-13599068539
Télécopieur : 86-591-83337916
Caractères restants(20/3000)